DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 20 Agu. 2026 13:19:43 WIB, Total : 141.710 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2868/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851955 22955 0058995731 | AG1280CI | Rumpoko Sari | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2869/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852239 22955 0058978763 | AG1508BW | Yohanes Dian Yordana | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 2870/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852312 22955 0058981347 | S1745ZH | Mecca Puspitaningsari | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 2871/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852313 22955 0059002190 | S2671VE | Muhammad Zaky Athourahman Ramadhan | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 2872/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852314 22955 0059008933 | AG1058FN | Mugiyono | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 2873/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852315 22955 0059010830 | W1788RM | Avi Hisa Meigasari | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 2874/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852374 22955 0058996856 | AG1525BG | Frisca Arnitasanthi Putri | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 2875/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852375 22955 0058998545 | AG1185GP | Hevin Switerson | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 2876/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852411 22955 0059024969 | AG1128FN | Maryanto | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 2877/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852412 22955 0059026550 | AG5908AAE | Agung Budi C | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 2878/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852413 22955 0059027711 | W1359WX | Anthony Getty Tantomo, Se | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 2879/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852240 22955 0059015537 | AG5764CF | Dodo Fandika | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2880/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852247 22955 0059015485 | AG4815AU | Sugiyo | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 2881/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852367 22955 0059016176 | AG3765AAE | Aris Chandra H.P | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 2882/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852368 22955 0059016353 | AG3965AAE | Gita Yuan Saputri | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 2883/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852366 22955 0059015913 | AG3991AAE | Moihammad Fahrizal Umam | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 2884/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852369 22955 0059024531 | L1637BBD | Mochammad Arju Tasbih Y | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 2885/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852370 22955 0059024541 | L1637BBD | Mochammad Arju Tasbih Y | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 2886/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852414 22955 0059034141 | AG1744CC | Arif Sukristiono | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 2887/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852415 22955 0059034417 | L8056BD | Galih Legowo Wisaseno | 19 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
