DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 13:19:14 WIB, Total : 141.437 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2606/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852058 22955 0058757473 | AG1434BS | Nine Maria | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2607/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852059 22955 0058757915 | L1985ABF | Iqbalda Aulia | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 2608/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851953 22955 0058765061 | S7002UP | Candra Prasetya | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 2609/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852182 22955 0058768947 | AG5101AAD | Suwarno | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 2610/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7989161 22955 0058821998 | S3743AG | Fernanda | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 2611/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852183 22955 0058769248 | AG7252Y | Danang Hari Purwanto | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 2612/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852184 22955 0058770429 | AG1278SI | Alfan Cahya Al Firdaus | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 2613/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7989162 22955 0058822016 | AD3356AC | Veronika | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 2614/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852029 22955 0058786948 | AG4732AAD | Musriati | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 2615/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852030 22955 0058787097 | AG1353TC | Mohammad Makhin | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 2616/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852179 22955 0058789831 | AG1939WW | Sutikno | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 2617/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7989163 22955 0058822037 | AG2317D | Arivia | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2618/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852201 22955 0058795120 | AG1051CB | Toharianto | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 2619/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852202 22955 0058795898 | AG4566AAD | Widayanti | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 2620/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852204 22955 0058797445 | AG5918AAD | Khoirul Anam | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 2621/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852229 22955 0058804668 | N1153FV | Gatot Agung Nugroho | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 2622/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7989164 22955 0058822052 | M5634AD | Usman | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 2623/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852230 22955 0058806852 | AG1209CC | Budi Yono | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 2624/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852185 22955 0058770930 | AG2482AAE | Rahmat Akbar Risal | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 2625/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851945 22955 0058776055 | AG4522AAD | Bambang Stiyawan | 15 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
