DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 04 Jun. 2026 13:18:54 WIB, Total : 141.074 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2104/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851794 22955 0058529309 | AG2597BV | Hangga David | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2105/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851797 22955 0058529520 | AG5226UN | Fernanda Izza | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 2106/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851807 22955 0058529920 | AG4106BX | Lukman | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 2107/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851682 22955 0058528980 | AG1104FQ | Sandi | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 2108/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851811 22955 0058529040 | H1980BF | Solekhudin | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 2109/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851579 22955 0058529569 | B9886FFX | Yidiscdi Ovalentine | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 2110/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851625 22955 0058528936 | AG4299VCS | Awul | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 2111/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851621 22955 0058528954 | AG5732CX | Aan Aliati | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 2112/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851681 22955 0058528969 | AG2340AAM | Sida Bagus | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 2113/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851683 22955 0058529009 | B5200TLS | Abriliyan | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 2114/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851658 22955 0058529027 | AG4313AAT | Rozi | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 2115/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851659 22955 0058529043 | AG6519IP | Dianita | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2116/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851577 22955 0058529057 | AG2417AH | Dio Surya | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 2117/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851576 22955 0058529062 | AG3792EFB | Pedrosa | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 2118/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851697 22955 0058529063 | AG6756RCI | Supriyah | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 2119/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851696 22955 0058529105 | AG2954EFK | Muryono | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 2120/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851578 22955 0058529243 | AG5007EBR | Septian | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 2121/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851793 22955 0058529257 | AG6751AAG | Agus | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 2122/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851795 22955 0058529338 | AG2386EFK | Novianan | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 2123/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851791 22955 0058529396 | AG2503B | Moh Ghozau | 03 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
