DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 27 Agu. 2026 13:19:14 WIB, Total : 141.733 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2905/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852417 22955 0059043719 | TANPAPLAT | M Fauzi Al Firdauz | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2906/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852418 22955 0059043723 | TANPAPLAT | Farel | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 2907/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852436 22955 0059100022 | AG5245ECA | Rhoma Neta | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 2908/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852438 22955 0059100400 | AG4127CG | Tika Anggraini | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 2909/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852439 22955 0059102648 | AG5512AAE | Olva Budi Nurani | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 2910/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852440 22955 0059107532 | S1579SC | Dandy Tri Kurniawan Aslam | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 2911/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852456 22955 0059093041 | AG5093KCP | Puji Asri Agustin | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 2912/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852457 22955 0059094360 | AG1489CN | Ruddy Yoga Stevanus | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 2913/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852458 22955 0059110986 | AG7028AB | Ahmad Izzaddin | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 2914/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852459 22955 0059111386 | AG6194AAE | Devina Hesti Nayla Adityarini | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 2915/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852460 22955 0059113326 | AG5245ECA | Rhoma Neta | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 2916/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852471 22955 0059113931 | AG5140AAJ | Didik Triyono | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2917/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852472 22955 0059114828 | S8187WE | Evin Zanuar Rizqi | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 2918/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852473 22955 0059116190 | W7801NP | Sutris Wijoyo | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 2919/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852474 22955 0059117639 | L1227CBH | Zuhri Novianto | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 2920/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852475 22955 0059120378 | AG1489CN | Ruddy Yoga Stevanus | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 2921/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852476 22955 0059123271 | AG5933AAE | Tri Maretnasari | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 2922/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852477 22955 0059131105 | AG131MA | Yusup Mujiono | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 2923/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852442 22955 0059082835 | W1505DA | Wachid Sudjianto | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 2924/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852443 22955 0059092538 | AG1481BY | Angga Yuda | 26 Aug 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
