DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 25 Jun. 2026 13:19:11 WIB, Total : 141.351 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2433/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851988 22955 0058696387 | AG8324EM | Bagas Anugrah Diwanta | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2434/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851971 22955 0058697377 | W8017WC | Fauzi | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 2435/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852027 22955 0058696490 | AG761ZUT | Aris Kristianto | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 2436/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852012 22955 0058696590 | AG9989UT | Narwan | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 2437/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852011 22955 0058697024 | W8088UB | Hartono Slamet Winarto | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 2438/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851554 22955 0058639777 | L1594NK | Pretty Putri | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 2439/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851905 22955 0058699091 | B9693TXY | Moh Havid Alviandi | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 229,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 2440/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852017 22955 0058696259 | L8215GH | Sugeng | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 2441/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852018 22955 0058696316 | AG5290RCC | Latifa | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 2442/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851987 22955 0058696424 | B2336BON | A.Zaki | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 2443/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852026 22955 0058696453 | N8738WA | Yintiono | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 2444/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852028 22955 0058696522 | AG7406US | Irfan Yudi | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2445/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851850 22955 0058697181 | S1115YH | Samar | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 2446/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851973 22955 0058697332 | AG1095CX | W.Aldo | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 2447/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851972 22955 0058697349 | AG7012UT | Mukono | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 229,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 2448/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852016 22955 0058697369 | L3358ED | Yuwanda Desta | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 2449/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851812 22955 0058697393 | AG6095VBP | M.Muqiet | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 2450/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851947 22955 0058697473 | AG2234RGJ | Tivanka | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 2451/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851951 22955 0058697521 | AG4716ABJ | Ali Ansa | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 2452/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851804 22955 0058639585 | AG5025VAJ | Nasrudin | 24 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
