DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Jul. 2026 07:44:20 WIB, Total : 141.527 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2632/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852251 22955 0058855305 | AG5179OI | Aditya Bagus | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2633/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852281 22955 0058855555 | L3803ABY | Shindya Nur Khalifah | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 2634/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852050 22955 0058855208 | AG8691UN | Sutoro | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 2635/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852284 22955 0058855739 | AB8084DT | Yoyok Kurniawan | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 2636/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852146 22955 0058855229 | AG7836UT | Agus Rifai | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 2637/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851954 22955 0058855154 | AG4369AAR | Dina Susanti | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 2638/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852048 22955 0058855127 | AG3089AAT | Fivo | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 2639/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852049 22955 0058855096 | AG4203AAQ | Ahmad Zamroji | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 2640/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852141 22955 0058855268 | AG5512AAW | Muhammad Iqbal | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 2641/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852142 22955 0058855277 | L9177UH | Moh Khubat | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 2642/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852144 22955 0058855366 | AG5497EFC | Tasya | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 2643/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852145 22955 0058855384 | AG8454LK | Umar Said | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2644/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852147 22955 0058855252 | L8591UE | Purwito | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 2645/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852191 22955 0058855243 | AD8161JG | Sastra Rela | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 2646/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852192 22955 0058855209 | AG9827US | Sutisno | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 2647/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852193 22955 0058855077 | S8776WK | Mulyono | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 2648/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852194 22955 0058855551 | AG4283CS | Dimas Fajar | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 2649/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852195 22955 0058855723 | S8537WI | Ahmad Yusuf | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 2650/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852211 22955 0058855039 | AG4384ECX | Zidan Rizaki | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 2651/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852212 22955 0058855061 | AB5734EAD | Budi F | 22 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
