DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 06 Mei 2026 13:18:42 WIB, Total : 140.754 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1876/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7989742 22955 0058321446 | AG8194EJ | Mulyono | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 1877/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7989743 22955 0058333309 | AG1355CE | Ahid Nasyuthi Syamlawi N | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 1878/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7989744 22955 0058335130 | AG1590FF | Budiyono | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 1879/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7989745 22955 0058336170 | AG1084TO | Moh Dhiki Prasetio Mukti | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 1880/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7989756 22955 0058336059 | W5835NX | Zidane Farouk Albustane | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 1881/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7989757 22955 0058336863 | AG1641T | Moh Iskak | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 1882/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7989759 22955 0058337788 | S1469XU | Ahmad Mansyur | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 1883/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851285 22955 0058334175 | AG1898BJ | Ayu Purnama Sari | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 1884/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851432 22955 0058313171 | N1140AV | Dita Dyah Sawitri | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 1885/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851433 22955 0058314256 | AG1540FQ | Jatmiko | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 1886/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851434 22955 0058318533 | AG1064GH | Dr Taufan Hidayat | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 1887/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851435 22955 0058318540 | AG1380EP | Pemerintah Desa Kanigoro | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 1888/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851441 22955 0058312122 | AE1141BF | Anggi Fernanda Wijaya | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 1889/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851442 22955 0058323008 | AG2622EBV | Joko Windu Darma | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 1890/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851443 22955 0058323521 | AG1579CS | Achmad Marzuki | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 1891/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851444 22955 0058323866 | AG5473AAT | Maslihatin | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 1892/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851445 22955 0058324022 | AG5963CK | Zulisetyawati | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 1893/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851446 22955 0058314044 | L818GTX | Veronica Yolanda Kriswanto | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 1894/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851447 22955 0058314047 | AG1361EU | Fajar Sang Sinatria | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 1895/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851448 22955 0058314050 | L8800UO | PT Food Machinery Indonesia | 06 May 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
