DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 10 Jul. 2026 15:20:18 WIB, Total : 141.411 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2586/Pid.LL/2026/PN Kdr | G7989195 22955 0058719543 | AG4083CG | Aldyto Maulana Rafi | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2587/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852019 22955 0058719588 | N8552WY | Rudy Kurniawan | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 2588/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852020 22955 0058719608 | L1210AEV | PT. Nusa Raya Cipta Tbk | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 2589/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852181 22955 0058717971 | AG1748FK | Kudus Nurhadi Mughini | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 2590/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851829 22955 0058734247 | AG1136EE | Wahyudin | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 2591/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851830 22955 0058737107 | AG4990AAE | Ahmad Khamdan Arrosyid | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 2592/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851941 22955 0058737921 | S1184SE | Joko Santoso | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 2593/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851942 22955 0058738390 | N1812ED | Agus Purniawan | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 2594/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851943 22955 0058738691 | AG3289AAD | Zamroji | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 2595/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852024 22955 0058750612 | AG1801RY | Gahdang D | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 2596/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852056 22955 0058752528 | AG1229CN | Wahyudin | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 2597/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852022 22955 0058748669 | AG3835AAD | Mochammad Maskur | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2598/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852023 22955 0058749434 | AG5738AAD | Siti Muallipah | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 2599/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852060 22955 0058764097 | AG1130CJ | Lisma Yunia Wardani | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 2600/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851827 22955 0058723641 | AG6305AAC | Eza Regina | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 2601/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852057 22955 0058755801 | L3028BBC | I'zaz Zamzam Eryansyah | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 2602/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851952 22955 0058765036 | AG2837EBV | Ilham Khoirul Ahsan | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 2603/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852021 22955 0058773557 | N7221UT | Kasirin | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 2604/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852046 22955 0058773559 | AG2189GX | Aria W. | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 2605/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0852047 22955 0058773562 | AG4617FU | Adrio Gusna Prayoga | 08 Jul 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
