DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 18 Jun. 2026 13:18:49 WIB, Total : 141.238 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2351/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851688 22955 0058645093 | AG4376EFJ | Sugianto | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2352/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851814 22955 0058644845 | AB6764XO | M.Akbar Abidin | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 2353/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851849 22955 0058644738 | DK1871FBD | M.Fuad F. | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 2354/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851967 22955 0058645414 | AG2366AAB | Rifai Andreas | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 2355/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851976 22955 0058645035 | AG6641BD | Hernanda Risvi | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 2356/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851989 22955 0058644689 | AG5126EAF | Dimas Nur Amin | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 2357/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851991 22955 0058643957 | AG6225AAX | Mohamat Bayu | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 2358/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851998 22955 0058643979 | AG4827BR | Sudarsono | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 2359/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851999 22955 0058643986 | AG5960BV | Nugroho | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 2360/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851689 22955 0058645058 | AG2243OAB | Bisri | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 2361/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851690 22955 0058644971 | AG2819EAG | Dewangga | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 2362/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851805 22955 0058644619 | AG2213ZM | M.Ichsan Putrayoga | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2363/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851813 22955 0058644878 | B4904PJK | Yohana Marielana | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 2364/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851902 22955 0058644908 | AG6953YBL | Febe | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 2365/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851903 22955 0058644936 | AG3346CH | Arela Wisnu | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 2366/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851907 22955 0058645131 | AG3050EAS | Anik | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 2367/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851909 22955 0058645165 | AG2980ECW | Iqbal S | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 2368/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851910 22955 0058644823 | AG6441AW | M.Faqih | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 2369/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851956 22955 0058645027 | AG2395EDW | Dedi Prasetyo | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 2370/Pid.LL/2026/PN Kdr | H0851957 22955 0058645231 | AG2665ECZ | Riski Kartika | 17 Jun 2026 RUANG SIDANG CANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
